Lorenzweg
Lage | Im Stadtzentrum direkt am Magdeburger Ring B 189 |
Adresse | Lorenzweg 37+42 39124 Magdeburg |
Grundstück | 12.100 qm |
Produktionsfläche | 6700 qm |
Lagerfläche | 300 qm |
Anfahrsbeschreibung | Magdeburger Ring Ausfahrt "Albert-Vater-Straße" rechts auf die B1 (Albert-Vater-Straße) abbiegen
Kurz vor der Ampel und Tankstelle wieder rechts abbiegen und dann wieder rechts halten. Durch die 30 Zone hindurch am Ende
erneut rechts abbiegen. Sie Fahren nun über den Magdeburger Ring und erreichen nach etwa 200 m auf der
rechten Seite das Firmengelände. >>hier entlang zum Lageplan<< |